<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中理財站 &#187; 鑽石開孔器</title>
	<atom:link href="http://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E9%91%BD%E7%9F%B3%E9%96%8B%E5%AD%94%E5%99%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 16:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>蘋果崩壞！iPhone銷售首次倒退嚕 重摔16％</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=524230</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=524230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中代租公司]]></category>
		<category><![CDATA[寬頻上網]]></category>
		<category><![CDATA[桃園保鑣]]></category>
		<category><![CDATA[短期照護]]></category>
		<category><![CDATA[網路代銷]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>
		<category><![CDATA[長期貼身保鏢]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[蘋果iPhone銷售出現史上首次年衰退， 網路代銷 ，上季財報不如預期， 桃園保鑣 ，盤後重跌8%。（圖／美聯社） 科技大廠蘋果（Apple）周二美股盤後公布上季財報， 台中代租公司 ，智慧手機iPhone銷售出現上市以來首次衰退， 長期貼身保鏢 ，營收也下滑， 寬頻上網 ，蘋果盤後重跌近8%， 短期照護 ，來到96.1美元， 鑽石開孔器 ，蘋果財報崩壞，長期營收成長不再，恐拖累台灣供應鏈今天（27日）股價表現。蘋果公布上季（2016年1~3月）財報，營收為506億美元，年減13%，是近13年來首次出現營收下滑；淨利105億美元，年減23%；EPS為1.9美元，較去年同期2.33美元下滑，毛利率為39.4%，也比去年同期的40.8%衰退。產品銷售的部份，iPhone上季共賣出5119萬支，較去年同期6120萬支下滑16%；iPad銷量也不佳，僅賣出1025萬台，年減19%；Mac則賣出403萬台，年減12%以上。僅服務事業表現優於預期，上季相關營收為59.9億美元，年增20%，執行長庫克表示，這都要拜蘋果生態系統以及20億多支活躍裝置的成長基礎所賜。以全球各營業區表現來看，美國仍為蘋果第一大市場，營收為190億美元，較去年同期衰退10%；大中華區雖然仍保持在第二大市場，但上季該區營收僅124.86億美元，年減26%，是衰退最嚴重的營業區（去年同期該區銷售額成長71%）；只有日本市場持續成長。另外，蘋果宣布再加碼350億美元的庫藏股計畫，並且增發股利10%至每股57美分。展望本季，受到蘋果預計營收將介於410~430美元之間，毛利率37.5~38%，營運支出估60~61億美元，遜於市場預期。(中時電子報)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蘋果iPhone銷售出現史上首次年衰退，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">網路代銷</a></h2>
<p>，上季財報不如預期，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">桃園保鑣</a></h2>
<p>，盤後重跌8%。（圖／美聯社） </p>
<p>科技大廠蘋果（Apple）周二美股盤後公布上季財報，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中代租公司</a></h2>
<p>，智慧手機iPhone銷售出現上市以來首次衰退，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">長期貼身保鏢</a></h2>
<p>，營收也下滑，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://lucasliangtv.com" target="_blank">寬頻上網</a></h2>
<p>，蘋果盤後重跌近8%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">短期照護</a></h2>
<p>，來到96.1美元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，蘋果財報崩壞，長期營收成長不再，恐拖累台灣供應鏈今天（27日）股價表現。蘋果公布上季（2016年1~3月）財報，營收為506億美元，年減13%，是近13年來首次出現營收下滑；淨利105億美元，年減23%；EPS為1.9美元，較去年同期2.33美元下滑，毛利率為39.4%，也比去年同期的40.8%衰退。產品銷售的部份，iPhone上季共賣出5119萬支，較去年同期6120萬支下滑16%；iPad銷量也不佳，僅賣出1025萬台，年減19%；Mac則賣出403萬台，年減12%以上。僅服務事業表現優於預期，上季相關營收為59.9億美元，年增20%，執行長庫克表示，這都要拜蘋果生態系統以及20億多支活躍裝置的成長基礎所賜。以全球各營業區表現來看，美國仍為蘋果第一大市場，營收為190億美元，較去年同期衰退10%；大中華區雖然仍保持在第二大市場，但上季該區營收僅124.86億美元，年減26%，是衰退最嚴重的營業區（去年同期該區銷售額成長71%）；只有日本市場持續成長。另外，蘋果宣布再加碼350億美元的庫藏股計畫，並且增發股利10%至每股57美分。展望本季，受到蘋果預計營收將介於410~430美元之間，毛利率37.5~38%，營運支出估60~61億美元，遜於市場預期。(中時電子報)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=524230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台股一度飆漲200點  蘋概股大放異彩</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=524101</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=524101#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良人力]]></category>
		<category><![CDATA[員林居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[彰化居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[控制體重]]></category>
		<category><![CDATA[蝦皮商城收費]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[iPhone 7熱銷， 鑽石開孔器 ，台股歷經4天中秋連假休市， 彰化居家照護 ，今天開高走高， 優良人力 ，開盤漲百點登上9000點大關， 蝦皮商城收費 ，隨後續攻至9100點之上， 控制體重 ，漲逾200點， 員林居家照護 ，台積電、大立光、鴻海等蘋概股大放異彩，攻勢猛烈。台股秋節期間，美國 4大指數累計分別上漲0.3%至3.2%，蘋果iPhone 7首批銷售傳出佳績，蘋果股價上週五盤創波段新高，對國內蘋概股為大利多。約10時25分左右，台股加權指數來到9095.69點，上漲193.39點，漲幅2.17%，成交值新台幣433.54億元。觀察盤中類股，多數類股包括電子、半導體、金融族群一片欣欣向榮，水泥股等傳產類股偏弱勢。蘋概股今天大放異彩，晶片廠台積電最高來到181.5元，漲幅4.61%，鏡頭廠大立光大漲5.56%，至3795元，組裝廠鴻海上漲2.45%，約79.3元，機殼廠可成大漲15元、最高來到267元，漲幅近6%，和碩漲4元來到81.7元，漲幅5.15%。軟板廠臻鼎-KY大漲5.63%，來到67.6元，台郡上漲3.5%，來到84.4元，嘉聯益今天早盤大漲逾7%，最高來到20.4元。Apple Watch組裝廠廣達大漲近9%，最高來到64.6元。金融股扮演穩盤角色，富邦金漲0.6元來到45.1元，國泰金漲0.6元來到39.9元；其他傳產股如台塑4寶等，約漲1元左右。兆豐投顧協理黃國瑋表示，蘋概股iPhone 7銷售優於預期，刺激投資市場一改先前保守氣氛，台股今天在蘋概龍頭股帶動下，指數大漲近200點，表現強勢，成功攻上9000點，並來到9100點大關，意味著台股未來最壞不過盤整，走勢趨向盤堅。1050919(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone 7熱銷，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，台股歷經4天中秋連假休市，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">彰化居家照護</a></h2>
<p>，今天開高走高，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優良人力</a></h2>
<p>，開盤漲百點登上9000點大關，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">蝦皮商城收費</a></h2>
<p>，隨後續攻至9100點之上，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">控制體重</a></h2>
<p>，漲逾200點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">員林居家照護</a></h2>
<p>，台積電、大立光、鴻海等蘋概股大放異彩，攻勢猛烈。台股秋節期間，美國 4大指數累計分別上漲0.3%至3.2%，蘋果iPhone 7首批銷售傳出佳績，蘋果股價上週五盤創波段新高，對國內蘋概股為大利多。約10時25分左右，台股加權指數來到9095.69點，上漲193.39點，漲幅2.17%，成交值新台幣433.54億元。觀察盤中類股，多數類股包括電子、半導體、金融族群一片欣欣向榮，水泥股等傳產類股偏弱勢。蘋概股今天大放異彩，晶片廠台積電最高來到181.5元，漲幅4.61%，鏡頭廠大立光大漲5.56%，至3795元，組裝廠鴻海上漲2.45%，約79.3元，機殼廠可成大漲15元、最高來到267元，漲幅近6%，和碩漲4元來到81.7元，漲幅5.15%。軟板廠臻鼎-KY大漲5.63%，來到67.6元，台郡上漲3.5%，來到84.4元，嘉聯益今天早盤大漲逾7%，最高來到20.4元。Apple Watch組裝廠廣達大漲近9%，最高來到64.6元。金融股扮演穩盤角色，富邦金漲0.6元來到45.1元，國泰金漲0.6元來到39.9元；其他傳產股如台塑4寶等，約漲1元左右。兆豐投顧協理黃國瑋表示，蘋概股iPhone 7銷售優於預期，刺激投資市場一改先前保守氣氛，台股今天在蘋概龍頭股帶動下，指數大漲近200點，表現強勢，成功攻上9000點，並來到9100點大關，意味著台股未來最壞不過盤整，走勢趨向盤堅。1050919(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=524101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《科技》富爸爸聯想撐腰，Moto擦亮招牌華麗登台</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=522772</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=522772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[前置協商流程]]></category>
		<category><![CDATA[南投美甲全科班]]></category>
		<category><![CDATA[桃園到府估車]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>
		<category><![CDATA[電商代營運]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中國大陸品牌聯想買下Motorola智慧型手機業務， 桃園到府估車 ，力拚加強品牌整合， 電商代營運 ，長線擬整合產品線， 前置協商流程 ，讓聯想的智慧型手機的品牌只有Moto， 鑽石開孔器 ，今(30)日Moto在台灣市場推出兩款旗艦機Moto Z和Moto Z Play， 南投美甲全科班 ，延續以往台灣消費者最熟悉的招牌口號「hello Moto」，企圖喚起市場對Motorola的記憶，本次雙旗艦可以搭配一系列的可換性模組Moto Mods使用，也為一大賣點，Moto Z主打全球最輕薄智慧機，售價20900元，Moto Z Play則強打全球電池續航力最智慧機，售價13900元，由通路商神腦(2450)獨家販售，也攜手電信商中華電(2412)搭配資費販售，預計12月中旬正式開賣。就規格來說，Moto Z主打最輕薄旗艦機，搭載5.5吋螢幕，Android 6作業系統、Qualcomm Snapdragon 820處理器、4GB RAM/64GB ROM、1300萬畫素相機、500萬畫素前置鏡頭電池容量為2600mAh；至於Moto Z Play則同樣為5.5吋螢幕，搭載Android 6作業系統，但在處理器方面則採用Qualcomm Snapdragon 625處理器，3GB RAM/32GB ROM與1600萬畫素、500萬畫素前置鏡頭，電池容量為3510mAh，最多可以續航達45小時。本次Moto旗艦機強勢回歸另一強打概念就是，順勢推出一系列Mot0 Mods模組配件，包括電源模組、投影模組、音響模組、攝影模組，讓智慧機可以變身為最符合消費者需求的手持裝置。模組化智慧機先前已有韓國大廠LG推出過，儘管發表初期市場一片叫好，但銷售成績卻是意外慘淡，也使得LG擬終結相關產品線，如今MOTO再度挑戰市場，是否可以扭轉模組化智慧機叫好不叫座的頹勢，值得關注。其實早在2014年聯想集團就從Google收購Motorola，當時聯想旗下本來還有Lenovo、ZUK、Motorola三個不同手機品牌，原本聯想計畫藉由Motorola補足高端手機市占率，但卻無法與自有品牌有效整合，加上智慧型手機在全球市場快速萎縮，也因此，聯想「壯士斷腕」，決定放棄Lenovo、ZUK等手機品牌，確立Motorola為集團內唯一的智慧型手機品牌。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中國大陸品牌聯想買下Motorola智慧型手機業務，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">桃園到府估車</a></h2>
<p>，力拚加強品牌整合，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商代營運</a></h2>
<p>，長線擬整合產品線，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">前置協商流程</a></h2>
<p>，讓聯想的智慧型手機的品牌只有Moto，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，今(30)日Moto在台灣市場推出兩款旗艦機Moto Z和Moto Z Play，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">南投美甲全科班</a></h2>
<p>，延續以往台灣消費者最熟悉的招牌口號「hello Moto」，企圖喚起市場對Motorola的記憶，本次雙旗艦可以搭配一系列的可換性模組Moto Mods使用，也為一大賣點，Moto Z主打全球最輕薄智慧機，售價20900元，Moto Z Play則強打全球電池續航力最智慧機，售價13900元，由通路商神腦(2450)獨家販售，也攜手電信商中華電(2412)搭配資費販售，預計12月中旬正式開賣。就規格來說，Moto Z主打最輕薄旗艦機，搭載5.5吋螢幕，Android 6作業系統、Qualcomm Snapdragon 820處理器、4GB RAM/64GB ROM、1300萬畫素相機、500萬畫素前置鏡頭電池容量為2600mAh；至於Moto Z Play則同樣為5.5吋螢幕，搭載Android 6作業系統，但在處理器方面則採用Qualcomm Snapdragon 625處理器，3GB RAM/32GB ROM與1600萬畫素、500萬畫素前置鏡頭，電池容量為3510mAh，最多可以續航達45小時。本次Moto旗艦機強勢回歸另一強打概念就是，順勢推出一系列Mot0 Mods模組配件，包括電源模組、投影模組、音響模組、攝影模組，讓智慧機可以變身為最符合消費者需求的手持裝置。模組化智慧機先前已有韓國大廠LG推出過，儘管發表初期市場一片叫好，但銷售成績卻是意外慘淡，也使得LG擬終結相關產品線，如今MOTO再度挑戰市場，是否可以扭轉模組化智慧機叫好不叫座的頹勢，值得關注。其實早在2014年聯想集團就從Google收購Motorola，當時聯想旗下本來還有Lenovo、ZUK、Motorola三個不同手機品牌，原本聯想計畫藉由Motorola補足高端手機市占率，但卻無法與自有品牌有效整合，加上智慧型手機在全球市場快速萎縮，也因此，聯想「壯士斷腕」，決定放棄Lenovo、ZUK等手機品牌，確立Motorola為集團內唯一的智慧型手機品牌。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=522772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>走私4000公斤菸草絲 闖關失敗</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=522537</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=522537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中山區私人保鑣]]></category>
		<category><![CDATA[北區包租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[台中寬頻上網]]></category>
		<category><![CDATA[專業臨時工]]></category>
		<category><![CDATA[晚會布置燈]]></category>
		<category><![CDATA[術後照護]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[3嫌走私4000公斤的菸草絲。（陳淑娥翻攝） 3嫌走私4000公斤的菸草絲。（陳淑娥翻攝） 保三總隊破獲走私4000公斤調味菸草絲， 專業臨時工 ，嫌犯自越南進口以「椰子殘渣」名義， 台中寬頻上網 ，置於40呎貨櫃中， 晚會布置燈 ，並查出該公司同時自大陸進口功能精良製菸包裝機器組， 鑽石開孔器 ，警方表示， 術後照護 ，4000公斤菸草絲估算可製造28萬5， 中山區私人保鑣 ，714包私劣香菸， 北區包租代管推薦 ，3嫌進口製菸機具，疑打算在台灣直接製造走私香菸，屆時將嚴重危害國人健康，3名嫌疑人將函送法辦。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3嫌走私4000公斤的菸草絲。（陳淑娥翻攝） </p>
<p>        3嫌走私4000公斤的菸草絲。（陳淑娥翻攝） </p>
<p>保三總隊破獲走私4000公斤調味菸草絲，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">專業臨時工</a></h2>
<p>，嫌犯自越南進口以「椰子殘渣」名義，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://lucasliangtv.com" target="_blank">台中寬頻上網</a></h2>
<p>，置於40呎貨櫃中，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">晚會布置燈</a></h2>
<p>，並查出該公司同時自大陸進口功能精良製菸包裝機器組，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，警方表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">術後照護</a></h2>
<p>，4000公斤菸草絲估算可製造28萬5，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">中山區私人保鑣</a></h2>
<p>，714包私劣香菸，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">北區包租代管推薦</a></h2>
<p>，3嫌進口製菸機具，疑打算在台灣直接製造走私香菸，屆時將嚴重危害國人健康，3名嫌疑人將函送法辦。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=522537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新興亞洲 信貸拉緊報</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=521688</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=521688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中物業管理公司]]></category>
		<category><![CDATA[法院更生]]></category>
		<category><![CDATA[海外私人隨扈]]></category>
		<category><![CDATA[看護派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[祝壽]]></category>
		<category><![CDATA[車燈]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　國際金融研究所（IIF）發布最新調查顯示， 看護派遣公司 ，新興市場的信貸環境再現惡化， 法院更生 ，尤以新興亞洲國家最為嚴重， 鑽石開孔器 ，信貸緊縮程度創2009年金融危機來之最。 &#160;&#160;&#160;&#160;　IIF公布今年第2季新興市場銀行貸款條件指數（EMLC）， 台中物業管理公司 ，從前季的50.6點跌到49.5點， 海外私人隨扈 ，為2011年第4季以來首度下滑。該指數前2個季度皆維持在50點信貸鬆緊分界線之上， 車燈 ，代表信貸環境好轉， 祝壽 ，趨於寬鬆，第2季跌破50點意味貸款條件惡化，信貸趨緊。 &#160;&#160;&#160;&#160;　分區來看，又以新興亞洲銀行信貸緊縮情況最為嚴重，第2季滑落到45.7點，係自2009年起有此調查以來的最低點。 &#160;&#160;&#160;&#160;　IIF報告將新興亞洲信貸緊縮歸納出3大原因：一是國內融資環境惡化，二是不良債權（NPL）高漲，三是貸款需求萎縮。新興亞洲的地方融資條件指數降至45.2點，來到2011年來最低水準，在各分區中墊底。接受IIF調查的亞洲銀行中，38％表示融資條件緊縮，高於今年第1季的比例15％。 &#160;&#160;&#160;&#160;　亞洲不良債權指數滑落到44點，低於全球平均值48.1點。低於50點意指NPL金額膨脹。 &#160;&#160;&#160;&#160;　針對新興亞洲融資環境緊縮的窘況，匯豐控股亞洲經濟研究部門共同主管范力民（Frederic Neumann）怪罪到中國和印度身上，這2大亞洲經濟強權的信貸緊縮問題方興未艾。其中，中國銀行間同業拆款利率6月時飆升到歷史高點，引發錢荒，導致地方金融機構面臨流動性麻煩，偏偏中國人民銀行為遏止信貸擴張，吝於向市場注資。 &#160;&#160;&#160;&#160;　在過去1周，印度央行為穩定重貶的盧比匯率也緊縮流動性，手段包括調高銀行邊際貸款工具利率和貼現率。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　國際金融研究所（IIF）發布最新調查顯示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">看護派遣公司</a></h2>
<p>，新興市場的信貸環境再現惡化，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">法院更生</a></h2>
<p>，尤以新興亞洲國家最為嚴重，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，信貸緊縮程度創2009年金融危機來之最。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　IIF公布今年第2季新興市場銀行貸款條件指數（EMLC），<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">台中物業管理公司</a></h2>
<p>，從前季的50.6點跌到49.5點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">海外私人隨扈</a></h2>
<p>，為2011年第4季以來首度下滑。該指數前2個季度皆維持在50點信貸鬆緊分界線之上，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">車燈</a></h2>
<p>，代表信貸環境好轉，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">祝壽</a></h2>
<p>，趨於寬鬆，第2季跌破50點意味貸款條件惡化，信貸趨緊。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　分區來看，又以新興亞洲銀行信貸緊縮情況最為嚴重，第2季滑落到45.7點，係自2009年起有此調查以來的最低點。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　IIF報告將新興亞洲信貸緊縮歸納出3大原因：一是國內融資環境惡化，二是不良債權（NPL）高漲，三是貸款需求萎縮。新興亞洲的地方融資條件指數降至45.2點，來到2011年來最低水準，在各分區中墊底。接受IIF調查的亞洲銀行中，38％表示融資條件緊縮，高於今年第1季的比例15％。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　亞洲不良債權指數滑落到44點，低於全球平均值48.1點。低於50點意指NPL金額膨脹。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　針對新興亞洲融資環境緊縮的窘況，匯豐控股亞洲經濟研究部門共同主管范力民（Frederic Neumann）怪罪到中國和印度身上，這2大亞洲經濟強權的信貸緊縮問題方興未艾。其中，中國銀行間同業拆款利率6月時飆升到歷史高點，引發錢荒，導致地方金融機構面臨流動性麻煩，偏偏中國人民銀行為遏止信貸擴張，吝於向市場注資。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　在過去1周，印度央行為穩定重貶的盧比匯率也緊縮流動性，手段包括調高銀行邊際貸款工具利率和貼現率。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=521688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元旦連假出遊 台東高雄湧人潮</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=520770</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=520770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Led電子配件]]></category>
		<category><![CDATA[台中詐欺案律師推薦]]></category>
		<category><![CDATA[收驚]]></category>
		<category><![CDATA[桃園系統廚具]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石開孔器]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[元旦連續假期跨年迎曙光後， 桃園系統廚具 ，人潮湧入各地景點。台東景點、著名小吃出現排隊人龍， 收驚 ，高雄的義大世界、旗山老街人潮爆大量， 鑽石開孔器 ，六龜、桃源山區的梅花染白山頭， Led電子配件 ，賞花兼泡湯人潮也不斷。元旦連假， 台中詐欺案律師推薦 ，高雄大晴天，義大世界祭出住宿免費搭熱氣球，也推出12歲以下孩童1元入場促銷，吸引全家總動員，昨入園數飆破萬人，預估4天上看3萬人次。旗山商街周邊去年新增武德殿、碾米廠等景點，遊客絡繹不絕。雖近來新增3處公廁，但仍須排隊上廁所，可見人潮驚人。橋頭糖廠遊客數較平常假日多3成，昨湧入8000人次，雖是冬季，但冰棒、紅豆酵母冰等冰品，也出現不錯業績。台東市區著名的榕樹下米苔目，人潮排到10間店面外的藍蜻蜓速食店，藍蜻蜓的人潮也排到榕樹下，不遠處的老東台米苔目、楊記地瓜酥排隊遊客也未停過。南迴線的多良車站及南迴公路的兩側變成大停車場，火車經過大批人潮搶拍，比大明星搶眼。台東著名的東河肉包店人龍逾500公尺，出動警察指揮交通；池上金城武樹、伯朗大道也是人滿為患；想吃個池上便當，遊客至少排隊1小時。交通部觀光局茂林國家風景區舉辦「山城花語悠遊季」，「賞花18式」網路票選活動吸引不少旅客上山賞花、泡湯、啖美食。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元旦連續假期跨年迎曙光後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">桃園系統廚具</a></h2>
<p>，人潮湧入各地景點。台東景點、著名小吃出現排隊人龍，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">收驚</a></h2>
<p>，高雄的義大世界、旗山老街人潮爆大量，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鑽石開孔器</a></h2>
<p>，六龜、桃源山區的梅花染白山頭，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">Led電子配件</a></h2>
<p>，賞花兼泡湯人潮也不斷。元旦連假，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台中詐欺案律師推薦</a></h2>
