<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中理財站 &#187; 心血管保養</title>
	<atom:link href="http://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E4%BF%9D%E9%A4%8A" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>資訊月閉幕 91萬人次入場刷新紀錄</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=509880</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=509880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部人力]]></category>
		<category><![CDATA[低熱量飲料]]></category>
		<category><![CDATA[太平美睫課程]]></category>
		<category><![CDATA[威士忌用水]]></category>
		<category><![CDATA[工具車]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　台北資訊月昨天閉幕， 心血管保養 ，主辦單位統計觀展人次突破九十一萬人， 中部人力 ，比去年的九十萬人次還要多， 太平美睫課程 ，再度刷新紀錄！主辦單位指出， 威士忌用水 ，今年筆電、數位相機、車用平板電腦等買氣較旺。包括華碩、微星等廠商估計， 工具車 ，今年資訊月台北場的業績較去年同期成長一至二成。 &#160;&#160;&#160;&#160;　主辦單位台北市電腦公會表示， 低熱量飲料 ，今年台北資訊月熱門產品以筆記型電腦和數位相機為主，大尺寸電視銷售也不錯。此次台北資訊月消費仍偏Ｍ型化趨勢，觀展民眾多選購高單價３Ｃ新品或是出清筆電產品。 &#160;&#160;&#160;&#160;　儘管天氣陰冷，不少民眾仍趁著資訊月台北場最後一天湧入展場搶便宜，廠商也把握最後一天衝刺業績、折扣再折扣，不少民眾相準的「展示機」，也能再打個八、九折。 &#160;&#160;&#160;&#160;　北市電腦公會表示，周日最後一天看展人次達到十五萬，雖比去年台北資訊月最後一天少，不過累計今年台北資訊月觀展人次達到九十一萬五千人次，比去年的九十萬觀展人次還要多，也再度刷新紀錄。 &#160;&#160;&#160;&#160;　華碩表示，展期全系列筆電銷量破一萬台，業績衝破三億元，今年資訊月業績較去年同期成長二成以上，其中Windows 8觸控筆電VivoBook占總筆電銷售近五成最多。 &#160;&#160;&#160;&#160;　宏碁表示，今年台北資訊月整體業績與去年同期持平，主要原因是景氣保守，加上Win 8效應尚未明顯發酵，進而影響買氣。 &#160;&#160;&#160;&#160;　微星指出，今年台北資訊月業績較去年成長，尤其最後三天整體銷售量明顯增加。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　台北資訊月昨天閉幕，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，主辦單位統計觀展人次突破九十一萬人，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部人力</a></h2>
<p>，比去年的九十萬人次還要多，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">太平美睫課程</a></h2>
<p>，再度刷新紀錄！主辦單位指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">威士忌用水</a></h2>
<p>，今年筆電、數位相機、車用平板電腦等買氣較旺。包括華碩、微星等廠商估計，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">工具車</a></h2>
<p>，今年資訊月台北場的業績較去年同期成長一至二成。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　主辦單位台北市電腦公會表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">低熱量飲料</a></h2>
<p>，今年台北資訊月熱門產品以筆記型電腦和數位相機為主，大尺寸電視銷售也不錯。此次台北資訊月消費仍偏Ｍ型化趨勢，觀展民眾多選購高單價３Ｃ新品或是出清筆電產品。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　儘管天氣陰冷，不少民眾仍趁著資訊月台北場最後一天湧入展場搶便宜，廠商也把握最後一天衝刺業績、折扣再折扣，不少民眾相準的「展示機」，也能再打個八、九折。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　北市電腦公會表示，周日最後一天看展人次達到十五萬，雖比去年台北資訊月最後一天少，不過累計今年台北資訊月觀展人次達到九十一萬五千人次，比去年的九十萬觀展人次還要多，也再度刷新紀錄。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　華碩表示，展期全系列筆電銷量破一萬台，業績衝破三億元，今年資訊月業績較去年同期成長二成以上，其中Windows 8觸控筆電VivoBook占總筆電銷售近五成最多。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　宏碁表示，今年台北資訊月整體業績與去年同期持平，主要原因是景氣保守，加上Win 8效應尚未明顯發酵，進而影響買氣。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　微星指出，今年台北資訊月業績較去年成長，尤其最後三天整體銷售量明顯增加。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=509880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機捷明起開放個人自由試乘 估每日4萬人次</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=509848</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=509848#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[大里熱蠟除毛課程]]></category>
		<category><![CDATA[宮廟規劃公司]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>
		<category><![CDATA[板橋淨水器]]></category>
		<category><![CDATA[遺產官司律師]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[機場捷運明天起開放第二階段&#8211;個人自由試乘活動到3月1日， 心血管保養 ，3月2日將正式通車。(圖/桃捷) 機場捷運試營運通過第一階段&#8211;團體試乘， 板橋淨水器 ，明天起開放第二階段&#8211;個人自由試乘活動到3月1日， 宮廟規劃公司 ，3月2日將正式通車。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次， 優良派遣公司 ，正式通車第一個月票價打5折優惠， 遺產官司律師 ，4月2日起恢復原價。桃捷公司指出， 大里熱蠟除毛課程 ，機場捷運在民眾自由試乘期間，每日搭乘時間為上午8時到下午4時，民眾到全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌（1人限領1張，6歲以下孩童免票證），憑號碼牌蓋站戳即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可搭乘。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次。試乘期間，各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分與下午1時40分，預計每日發放2萬張號碼牌；另外，16日起，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。(中時電子報)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>機場捷運明天起開放第二階段&#8211;個人自由試乘活動到3月1日，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，3月2日將正式通車。(圖/桃捷)</p>
<p>機場捷運試營運通過第一階段&#8211;團體試乘，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">板橋淨水器</a></h2>
<p>，明天起開放第二階段&#8211;個人自由試乘活動到3月1日，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">宮廟規劃公司</a></h2>
<p>，3月2日將正式通車。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優良派遣公司</a></h2>
<p>，正式通車第一個月票價打5折優惠，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">遺產官司律師</a></h2>
<p>，4月2日起恢復原價。桃捷公司指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">大里熱蠟除毛課程</a></h2>
<p>，機場捷運在民眾自由試乘期間，每日搭乘時間為上午8時到下午4時，民眾到全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌（1人限領1張，6歲以下孩童免票證），憑號碼牌蓋站戳即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可搭乘。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次。試乘期間，各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分與下午1時40分，預計每日發放2萬張號碼牌；另外，16日起，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。(中時電子報)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=509848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>眼尖警吃滷肉飯 逮到鄰桌涉4案通緝犯</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=509816</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=509816#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[北屯物業管理公司]]></category>
		<category><![CDATA[各類制服訂製]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>
		<category><![CDATA[耶誕網燈]]></category>
		<category><![CDATA[耶誕裝飾]]></category>
		<category><![CDATA[金錢龜]]></category>
		<category><![CDATA[高雄單次清潔]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中市太平派出所員警陳冠廷到小吃店吃滷肉飯， 各類制服訂製 ，眼尖發現隔桌男子疑似通緝犯， 高雄單次清潔 ，立即通報警網到場逮人， 耶誕網燈 ，男子還扯謊報上胞弟名字， 北屯物業管理公司 ，曾逮過高男的資深員警交叉比對詢問， 心血管保養 ，並追出24歲高姓男子涉及4案通緝， 耶誕裝飾 ，依法送辦。中市太平分局陳姓員警28日中午約11時許上班前， 金錢龜 ，到派出所附近1家小吃店吃滷肉飯，發現隔壁桌有名可疑男子，通報警網到場逮人。支援警力到場，高男還向警方謊報胞弟身份，1名曾逮捕過高男的資深員警發現有異，進一步交叉詢問級比對指紋，才讓高男坦承冒名。警方並追查出，高男共有「傷害」、「恐嚇取財」、「詐騙」、「妨礙兵役」等4個案件遭通緝，偵訊後，依法歸案偵辦。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中市太平派出所員警陳冠廷到小吃店吃滷肉飯，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">各類制服訂製</a></h2>
<p>，眼尖發現隔桌男子疑似通緝犯，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://joyhome.tw" target="_blank">高雄單次清潔</a></h2>
<p>，立即通報警網到場逮人，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">耶誕網燈</a></h2>
<p>，男子還扯謊報上胞弟名字，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">北屯物業管理公司</a></h2>
<p>，曾逮過高男的資深員警交叉比對詢問，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，並追出24歲高姓男子涉及4案通緝，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">耶誕裝飾</a></h2>
<p>，依法送辦。中市太平分局陳姓員警28日中午約11時許上班前，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">金錢龜</a></h2>
<p>，到派出所附近1家小吃店吃滷肉飯，發現隔壁桌有名可疑男子，通報警網到場逮人。支援警力到場，高男還向警方謊報胞弟身份，1名曾逮捕過高男的資深員警發現有異，進一步交叉詢問級比對指紋，才讓高男坦承冒名。警方並追查出，高男共有「傷害」、「恐嚇取財」、「詐騙」、「妨礙兵役」等4個案件遭通緝，偵訊後，依法歸案偵辦。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=509816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《盤中解析》蘋果帶衰，回測9200點</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=507843</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=507843#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3M廚下型淨水器]]></category>
		<category><![CDATA[南區代租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[南投美睫課程]]></category>
		<category><![CDATA[商城顧問]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>
		<category><![CDATA[高雄居家照護]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[蘋果iPhone 7銷售霧裡看花， 南區代租代管推薦 ，市場觀望台股回測9200點！美國聯準會如預期宣布不升息， 3M廚下型淨水器 ，讓台股及全球股市鬆了一口氣， 心血管保養 ，上周台股在外資「刻意」拉抬台積電(2330)、大立光(3008)及投信季底作帳行情啟動， 南投美睫課程 ，拉抬奇力新(2456)、台郡(6269)、廣宇(2328)、臻鼎—KY(4958)、岳豐(6220)、崧騰(3484)等績優中小型股下， 高雄居家照護 ，台股指數狂飆， 商城顧問 ，不過，儘管蘋果iPhone 7首批銷售因同步在28個國家開賣順利賣完，但市調機構調查美國以外地區，傳出iPhone 7銷售竟然低於iPhone 6S，大大澆了「以為」蘋果iPhone 7熱賣的投資人一桶冷水，蘋果上周五股價下跌1.67%，今天國內蘋果概念股亦受到拖累，和碩(4938)、宏捷科(8086)、GIS-KY(6456)及大立光今天盤中均走弱，在市場群龍無首下，台股指數跳空開低，一度失守9200點關卡，截至11點10分，加權股價指數為9220.07點，下跌64.55點，成交量為283.85億元；OTC指數為131.28點，下跌0.48點，成交量為111.65億元。今日上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲0.67%，其次是電子零組件類股及資訊服務類股，分別上漲0.35%及0.21%；表現較差者為半導體類股、玻璃類股及光電類股，半導體類股下跌1.3%，玻璃類股下跌1.24%、光電類股下跌1.1%。就技術面來看，受到美股延續漲勢，Nasdaq再創歷史新高的激勵，上周五台股開盤上漲5點以9240點開出後，雖遭遇小幅賣壓一度翻黑，但隨即逐步上攻，權值股各有表現，呈現普漲格局；尾盤並在台積電及金融股助攻拉抬下，以當日最高點作收，終場以9284.62點作收，累計一周上漲382.32點，漲幅為4.29%，周K線收紅；今天台股受到市調機構發布調查，蘋果iPhone 7在美國以外地區銷售低於iPhone 6S、蘋果股價走弱拖累，今天台股指數跳空開低，盤中一度失守9200點；美國聯準會宣布暫不升息，且日本央行宣布引入新型QQE政策，刺激全球投資者對高收益資產之需求，MSCI新興市場指數於上周上漲3.8%，為7月15日以來最大周漲幅，上周台股指數亦在中秋節後強勢大漲382點，盤中指數再創波段新高，累計一周漲幅稱冠國際股市，尤其是外資全力拉抬台積電，明顯希望讓本土法人落後大盤績效，形成軋空與軋空手的窘境，由於指數上周五持續拉升並續站於短中期均線之上，5日均線延續向上突破態勢，以時間來算台股自7999點反彈至今已走19周，因此以時間波來算多方仍有機會延長至21周續攻至10月國慶，多空變盤轉折要等到10月期指結算方能改變趨勢，但台股短線已創高，技術面應該會出現創高拉回走勢，畢竟量價高檔背離壓力是相當明顯，由上周五指數創高但量能不到700億元，可見上漲侷限於少數個股上，加上此波領導台股創高為蘋果概念股，但iPhone 7銷售又傳雜音，因此除非熱錢持續湧入，否則台股短線要再大漲機率不高，目前台股有利因素是籌碼穩定，季線、半年與年線仍扣抵低指數穩定助漲向上訊號不變，且期指多單仍達7萬多口，外資心態仍是偏多，因此台股高檔震盪格局仍是不變，預估本周台股指數區間位於9000點(季線)-9300點箱型震盪。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國Fed在9月利率決策會議維持基準利率0.25~0.5%不變，在資金行情可望延續下，激勵全球股市大漲，台股更在中秋節後頻創新高，由於預期Fed升息應會落在12月，在此之前，市場資金可望維持寬鬆，因此，股市即使回檔幅度應不致太深，建議投資人可採低買高賣策略來回操作。雖然股票市場出現較預期為強的走勢，但劉宇衡也提醒，後市仍有一些市場風險須留意，包括：一、美國道瓊指數之次產業指數呈現基本面與技術面背離，須留意是否有進一步修正的風險；二、美國總統大選：民主黨希拉蕊與共和黨川普民調呈現拉鋸，也使得政治變數升溫；三、原油價格再次走弱，不利原物料股表現。劉宇衡指出，在變數及風險提高下，投資人惟有以基本面為依歸，同時抱持長期投資的心態，才能避免短線追高殺低。此外，依據歷史經驗，自2008年金融海嘯過後，在股市快速回檔時逢低中長期布局，往往可以獲得不錯的報酬。而在短線漲多，震盪恐將加大下，高股息股相對防禦性較佳。看好半導體周邊產業、具長期穩定現金流之汽車相關產業（包括零組件、電子）及TPP、美國經濟受惠族群。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蘋果iPhone 7銷售霧裡看花，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">南區代租代管推薦</a></h2>
<p>，市場觀望台股回測9200點！美國聯準會如預期宣布不升息，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">3M廚下型淨水器</a></h2>
<p>，讓台股及全球股市鬆了一口氣，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，上周台股在外資「刻意」拉抬台積電(2330)、大立光(3008)及投信季底作帳行情啟動，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">南投美睫課程</a></h2>
<p>，拉抬奇力新(2456)、台郡(6269)、廣宇(2328)、臻鼎—KY(4958)、岳豐(6220)、崧騰(3484)等績優中小型股下，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">高雄居家照護</a></h2>
<p>，台股指數狂飆，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">商城顧問</a></h2>
<p>，不過，儘管蘋果iPhone 7首批銷售因同步在28個國家開賣順利賣完，但市調機構調查美國以外地區，傳出iPhone 7銷售竟然低於iPhone 6S，大大澆了「以為」蘋果iPhone 7熱賣的投資人一桶冷水，蘋果上周五股價下跌1.67%，今天國內蘋果概念股亦受到拖累，和碩(4938)、宏捷科(8086)、GIS-KY(6456)及大立光今天盤中均走弱，在市場群龍無首下，台股指數跳空開低，一度失守9200點關卡，截至11點10分，加權股價指數為9220.07點，下跌64.55點，成交量為283.85億元；OTC指數為131.28點，下跌0.48點，成交量為111.65億元。今日上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲0.67%，其次是電子零組件類股及資訊服務類股，分別上漲0.35%及0.21%；表現較差者為半導體類股、玻璃類股及光電類股，半導體類股下跌1.3%，玻璃類股下跌1.24%、光電類股下跌1.1%。就技術面來看，受到美股延續漲勢，Nasdaq再創歷史新高的激勵，上周五台股開盤上漲5點以9240點開出後，雖遭遇小幅賣壓一度翻黑，但隨即逐步上攻，權值股各有表現，呈現普漲格局；尾盤並在台積電及金融股助攻拉抬下，以當日最高點作收，終場以9284.62點作收，累計一周上漲382.32點，漲幅為4.29%，周K線收紅；今天台股受到市調機構發布調查，蘋果iPhone 7在美國以外地區銷售低於iPhone 6S、蘋果股價走弱拖累，今天台股指數跳空開低，盤中一度失守9200點；美國聯準會宣布暫不升息，且日本央行宣布引入新型QQE政策，刺激全球投資者對高收益資產之需求，MSCI新興市場指數於上周上漲3.8%，為7月15日以來最大周漲幅，上周台股指數亦在中秋節後強勢大漲382點，盤中指數再創波段新高，累計一周漲幅稱冠國際股市，尤其是外資全力拉抬台積電，明顯希望讓本土法人落後大盤績效，形成軋空與軋空手的窘境，由於指數上周五持續拉升並續站於短中期均線之上，5日均線延續向上突破態勢，以時間來算台股自7999點反彈至今已走19周，因此以時間波來算多方仍有機會延長至21周續攻至10月國慶，多空變盤轉折要等到10月期指結算方能改變趨勢，但台股短線已創高，技術面應該會出現創高拉回走勢，畢竟量價高檔背離壓力是相當明顯，由上周五指數創高但量能不到700億元，可見上漲侷限於少數個股上，加上此波領導台股創高為蘋果概念股，但iPhone 7銷售又傳雜音，因此除非熱錢持續湧入，否則台股短線要再大漲機率不高，目前台股有利因素是籌碼穩定，季線、半年與年線仍扣抵低指數穩定助漲向上訊號不變，且期指多單仍達7萬多口，外資心態仍是偏多，因此台股高檔震盪格局仍是不變，預估本周台股指數區間位於9000點(季線)-9300點箱型震盪。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國Fed在9月利率決策會議維持基準利率0.25~0.5%不變，在資金行情可望延續下，激勵全球股市大漲，台股更在中秋節後頻創新高，由於預期Fed升息應會落在12月，在此之前，市場資金可望維持寬鬆，因此，股市即使回檔幅度應不致太深，建議投資人可採低買高賣策略來回操作。雖然股票市場出現較預期為強的走勢，但劉宇衡也提醒，後市仍有一些市場風險須留意，包括：一、美國道瓊指數之次產業指數呈現基本面與技術面背離，須留意是否有進一步修正的風險；二、美國總統大選：民主黨希拉蕊與共和黨川普民調呈現拉鋸，也使得政治變數升溫；三、原油價格再次走弱，不利原物料股表現。劉宇衡指出，在變數及風險提高下，投資人惟有以基本面為依歸，同時抱持長期投資的心態，才能避免短線追高殺低。此外，依據歷史經驗，自2008年金融海嘯過後，在股市快速回檔時逢低中長期布局，往往可以獲得不錯的報酬。而在短線漲多，震盪恐將加大下，高股息股相對防禦性較佳。看好半導體周邊產業、具長期穩定現金流之汽車相關產業（包括零組件、電子）及TPP、美國經濟受惠族群。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=507843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽的後裔拍攝地  希臘沉船灣爆紅</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=507067</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=507067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 22:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南屯代租代管]]></category>
		<category><![CDATA[大雅人力公司]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>
		<category><![CDATA[新莊廚上型淨水器]]></category>
		<category><![CDATA[泡殼成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[華航日前宣布開航希臘專機， 大雅人力公司 ，6到9月直飛雅典， 新莊廚上型淨水器 ，近來韓劇太陽的後裔熱播， 泡殼成型 ，遠赴希臘取景更掀起一陣追星潮。韓劇太陽的後裔還未正式在台上映， 南屯代租代管 ，就已掀起一陣旋風， 心血管保養 ，第3集劇組遠赴希臘沉船灣（Navagio）取景，白沙和清澈的大海美得讓人心醉，也讓許多粉絲們大呼好想去朝聖，感受愛琴海的浪漫氣息。希臘沉船灣這個名稱其實有典故，1983年，一艘走失船Panagiotis在這裡擱淺，鏽跡斑斑的船隻遺跡隨著海浪漂到這片白色沙灘上，讓這裡更添神秘氣息，沉船灣也因此得名。鳳凰旅遊表示，看好這波追劇熱潮，特別將韓劇太陽的後裔希臘拍攝地和華航希臘直飛專機結合，推出太陽希臘愛琴海札金索斯雙島遊10天團體行程，每人新台幣7萬9900元。根據華航規劃，這次雅典專機從6月3日起首發至10月7日止，共18個航次，採A340-300機型執飛，每週五晚間11時20分出發，隔週六下午1時自雅典搭機，週日早晨6時抵台，玩10天只需要請5天假。1050409(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>華航日前宣布開航希臘專機，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">大雅人力公司</a></h2>
<p>，6到9月直飛雅典，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">新莊廚上型淨水器</a></h2>
<p>，近來韓劇太陽的後裔熱播，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.ts-blister.com.tw" target="_blank">泡殼成型</a></h2>
<p>，遠赴希臘取景更掀起一陣追星潮。韓劇太陽的後裔還未正式在台上映，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">南屯代租代管</a></h2>
<p>，就已掀起一陣旋風，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，第3集劇組遠赴希臘沉船灣（Navagio）取景，白沙和清澈的大海美得讓人心醉，也讓許多粉絲們大呼好想去朝聖，感受愛琴海的浪漫氣息。希臘沉船灣這個名稱其實有典故，1983年，一艘走失船Panagiotis在這裡擱淺，鏽跡斑斑的船隻遺跡隨著海浪漂到這片白色沙灘上，讓這裡更添神秘氣息，沉船灣也因此得名。鳳凰旅遊表示，看好這波追劇熱潮，特別將韓劇太陽的後裔希臘拍攝地和華航希臘直飛專機結合，推出太陽希臘愛琴海札金索斯雙島遊10天團體行程，每人新台幣7萬9900元。根據華航規劃，這次雅典專機從6月3日起首發至10月7日止，共18個航次，採A340-300機型執飛，每週五晚間11時20分出發，隔週六下午1時自雅典搭機，週日早晨6時抵台，玩10天只需要請5天假。1050409(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://money.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=507067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力拚三星 傳鴻海進軍可撓式面板</title>
		<link>https://money.focusmark.com.tw/?p=507008</link>
		<comments>https://money.focusmark.com.tw/?p=507008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 06:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[帽子訂製]]></category>
		<category><![CDATA[心血管保養]]></category>
		<category><![CDATA[房屋代管 台中]]></category>
		<category><![CDATA[斯曼特]]></category>
		<category><![CDATA[桃園POLO衫訂製]]></category>
		<category><![CDATA[椰子水推薦]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲制服訂製]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[曾誓言要打倒三星的鴻海董事長郭台銘， 斯曼特 ，據傳又有力抗三星的新進展！日本媒體報導， 心血管保養 ，鴻海將進軍可撓式OLED面板， 桃園POLO衫訂製 ，旗下的日本研發子公司「富士康日本技研」已著手研發可彎成90度的OLED面板產品， 椰子水推薦 ，不讓三星專美於前， 房屋代管 台中 ，不過針對此消息， 帽子訂製 ，鴻海表示不予評論。OLED面板市場過去幾乎都是由三星獨占， 餐飲制服訂製 ，且為了其領先優勢，三星更在去年宣示將在2015年開賣可摺疊的面板產品，試圖甩開與競爭對手間的差距。日本媒體昨報導，富士康日本技研目前已開始研發高柔軟性、可彎曲90度的可撓式OLED面板，並將與同為鴻海集團的群創合作，攜手開發相關產品，預估將在2016年進行小規模生產。針對這項傳聞，鴻海代發言人朱文敏表示不予置評，群創方面則指出，基於客戶保密原則，不便評論單一客戶及產品。不過，群創總經理王志超曾在法說會上表示，群創無論是在曲面、穿戴式、OLED上都有著墨，也有相關研發，因此這次傳出群創與富士康日本技研攜手合作OLED面板相關產品也不奇怪。該報導也指出，OLED面板具有薄型、輕量、省電及畫面鮮明等特性，原本有望取代液晶面板，不過隨著液晶面板技術的更新，也讓OLED與液晶面板的差異性逐漸減少，因此鴻海這次期望利用「高柔軟性」的特點，來與液晶面板做區隔，預估富士康日本技研所研發的可撓式OLED面板畫素密度約為400ppi的5吋產品，未來可望應用在智慧型手機或穿戴式裝置等產品上。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曾誓言要打倒三星的鴻海董事長郭台銘，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yuan-yu.net" target="_blank">斯曼特</a></h2>
<p>，據傳又有力抗三星的新進展！日本媒體報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">心血管保養</a></h2>
<p>，鴻海將進軍可撓式OLED面板，<br />
